● 本產(chǎn)品的焊接均為國內(nèi)領(lǐng)先,保證產(chǎn)品內(nèi)部無雜質(zhì),無泄漏,提高機(jī)組的性能和使用壽命。
型號 | 換熱量 | 水流量 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 接管直徑(mm) | 水流程數(shù) | ||||||||||
kW | m3/h | C | D | T | T1 | B | H | F | A | S | S1 | p | e | W | PS | |
WS-03 | 10.5 | 2.3 | 155 | 140 | 735 | 650 | 190 | 275 | 140 | 450 | 90 | 90 | ¢16 | ¢12 | Rp1 | 4 |
WS-05 | 17.5 | 3.8 | 155 | 140 | 918 | 840 | 190 | 275 | 140 | 600 | 90 | 90 | ¢16 | ¢12 | Rp1 | 4 |
WS-06 | 21 | 4.5 | 195 | 168 | 918 | 840 | 190 | 300 | 140 | 600 | 90 | 90 | ¢16 | ¢12 | Rp1-1/2 | 4 |
WS-08 | 28 | 6 | 195 | 168 | 1068 | 990 | 190 | 300 | 140 | 600 | 90 | 90 | ¢22 | ¢16 | Rp1-1/2 | 4 |
WS-10 | 36 | 7.7 | 195 | 168 | 1284 | 1200 | 190 | 300 | 140 | 850 | 90 | 90 | ¢22 | ¢16 | Rp1-1/2 | 4 |
WS-12 | 42 | 9 | 195 | 168 | 1284 | 1200 | 190 | 300 | 140 | 850 | 90 | 90 | ¢22 | ¢16 | Rp1-1/2 | 4 |
WS-15 | 54 | 12 | 238 | 219 | 1304 | 1200 | 250 | 350 | 200 | 850 | 90 | 90 | ¢28 | ¢22 | Rp2 | 4 |
WS-20 | 70 | 15 | 238 | 219 | 1304 | 1200 | 250 | 350 | 200 | 850 | 90 | 90 | ¢28 | ¢22 | Rp2 | 4 |
WS-25 | 87 | 19 | 238 | 219 | 1606 | 1500 | 250 | 350 | 200 | 1200 | 90 | 90 | ¢28 | ¢22 | Rp2 | 4 |
WS-30 | 105 | 23 | 300 | 273 | 1606 | 1500 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 90 | ¢28 | ¢22 | Rp2-1/2 | 4 |
WS-35 | 122 | 26 | 300 | 273 | 1606 | 1500 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 90 | ¢28 | ¢22 | Rp2-1/2 | 4 |
WS-40 | 140 | 30 | 300 | 273 | 2104 | 2000 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 160 | ¢35 | ¢28 | Rp2-1/2 | 2 |
WS-45 | 158 | 34 | 300 | 273 | 2104 | 2000 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 160 | ¢35 | ¢28 | Rp2-1/2 | 2 |
WS-50 | 175 | 38 | 300 | 273 | 2104 | 2000 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 160 | ¢35 | ¢28 | Rp2-1/2 | 2 |
WS-55 | 192 | 41 | 300 | 273 | 2104 | 2000 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 160 | ¢35 | ¢28 | Rp2-1/2 | 2 |
WS-60 | 210 | 45 | 300 | 273 | 2104 | 2000 | 300 | 410 | 250 | 1200 | 90 | 160 | ¢35 | ¢28 | Rp3 | 2 |
{{item.AppContent}}