半封閉中溫螺桿冷凝機組,冷凝機組,中溫螺桿,螺桿冷凝機組
隨著制冷設備市場的快速發(fā)展,大型的保鮮冷庫、低溫冷藏庫、制冰設備等越來越多,對于氟利昂活塞式壓縮機已很難滿足這些設備的需要,本公司開發(fā)的HLG系列半封閉中溫螺桿冷凝機組,可分別滿足于-5℃~5℃、-20℃~-15℃的需要,可廣泛使用于較大的保鮮庫、冷藏庫、制冰、冷凍水等制冷設備中。
該系列產(chǎn)品具有如下特點:
◆ 選用漢鐘新型5:6非對稱轉(zhuǎn)子半封閉螺桿壓縮機,具有效率高、壽命長、震動小、噪音低等特點;
◆ 具有多級能量調(diào)節(jié),可根據(jù)冷負荷的變化進行能量調(diào)節(jié),有效降低能耗;
◆ 機組具有壓縮機線圈溫度保護、排氣溫度保護、低油位、油壓差及系統(tǒng)高低壓等多種保護
水冷單機中高溫系列型號 | HLGS | |||||||||
30M | 40M | 50M | 60M | 70M | 80M | 90M | ||||
壓縮機 | 型號 | RC2-100B | RC2-140B | RC2-180B | RC2-230B | RC2-260B | RC2-310B | RC2-340B | ||
型式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | |||||||||
能量調(diào)節(jié) | 66%-100% | 50%-75%-100% | ||||||||
制冷量及功率 | 蒸發(fā)-5℃ | 冷量(kW) | 66.9 | 91.2 | 119.8 | 159 | 174.5 | 217.5 | 237.9 | |
功率(kW) | 21.9 | 28.9 | 36.2 | 48.4 | 52.7 | 62.4 | 68.7 | |||
蒸發(fā)-7℃ | 冷量(kW) | 61.8 | 84.3 | 110.7 | 146.9 | 161.3 | 201 | 219.9 | ||
功率(kW) | 21.6 | 28.4 | 35.6 | 47.5 | 51.8 | 61.3 | 67.5 | |||
蒸發(fā)-10℃ | 冷量(kW) | 54.7 | 74.7 | 98.1 | 130.2 | 142.9 | 178.2 | 194.9 | ||
功率(kW) | 21.0 | 27.7 | 34.7 | 46.3 | 50.4 | 59.7 | 65.8 | |||
適用庫溫(℃) | -5~5℃ | |||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||
電源 | 380V/3P/50Hz | |||||||||
運行電流 | A | 69 | 91 | 121 | 158 | 171 | 203 | 220 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效管殼式 | ||||||||
額定水量(m3/h) | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 60 | 66 | |||
接口規(guī)格 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |||
接口 | 吸氣接口(mm) | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ108 | ||
供液接管(mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | |||
外形尺寸 | A(mm) | 1700 | 1700 | 2150 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | ||
B(mm) | 670 | 670 | 680 | 770 | 770 | 850 | 850 | |||
C(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | |||
安裝尺寸a×b (mm) | 120*390 | 120*390 | 120*390 | 1200*500 | 1200*500 | 1500*500 | 1500*500 |
{{item.AppContent}}